凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-19) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
2.74 | 5.87 | 11.84 | 49.64 | 39.09 | 221.68 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
順應深化改革與經濟轉型的潮流,具備巨大成長空間的優質公司不斷涌現,本基金多角度、全方位發掘具備持續成長能力與估值合理的公司。
-------------- 投資需謹慎 -------------
中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 489,436,810.01 | 89.36 |
債券 | 20,000.00 | 0.00 |
現金 | 57,335,351.24 | 10.47 |
其他 | 947,146.06 | 0.17 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 368,737,970.52 | 68.28 | |
F | 批發和零售業公允價值 | 228,320.00 | 0.04 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 5,522,700.18 | 1.02 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 394,730.76 | 0.07 | |
J | 金融業公允價值 | 85,143,870.75 | 15.77 | |
K | 房地產業公允價值 | 958,300.00 | 0.18 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 28,450,917.80 | 5.27 | |
股票公允價值合計 | 489,436,810.01 | 90.63 |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金 | 最低申購金額 | 10 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩卓越成長混合 | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 233007 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 混合基金 | 最低贖回份額 | 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行 | |
基金經理 | 王大鵬 | 基金生效日期 | 2010-05-18 | |
基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回 | 基金轉換狀態 | 開通轉換 | |
基金風險等級 | 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 本基金通過深入研究,致力于挖掘并投資具備持續成長能力和估值優勢的優勢上市公司,力爭獲取超越比較基準的投資回報。 | |||
投資策略 | 本基金采取自下而上精選個股、積極主動的投資策略,在有效控制投資風險的前提下,力爭獲取超越比較基金的投資回報。 | |||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。股票等權益類資產占基金資產的比例范圍為60%-95%,其中投資于成長型上市公司的股票市值不低于權益類資產的80%;債券等固定收益類資產及其它金融工具占基金資產的比例范圍為5-40%,權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%;保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | |||
業績比較基準 | 滬深300指數×80% + 中證綜合債券指數×20% | |||
風險收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益品種。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩卓越成長混合 | 2.74 | 5.87 | 11.84 | 29.62 | 49.64 | 39.09 | 24.27 | 27.22 | 221.68 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
2016 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 3.7200 |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 489,436,810.01 | 89.36 |
債券 | 20,000.00 | 0.00 |
現金 | 57,335,351.24 | 10.47 |
其他 | 947,146.06 | 0.17 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 368,737,970.52 | 68.28 | |
F | 批發和零售業公允價值 | 228,320.00 | 0.04 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 5,522,700.18 | 1.02 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 394,730.76 | 0.07 | |
J | 金融業公允價值 | 85,143,870.75 | 15.77 | |
K | 房地產業公允價值 | 958,300.00 | 0.18 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 28,450,917.80 | 5.27 | |
股票公允價值合計 | 489,436,810.01 | 90.63 |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
600276 | 恒瑞醫藥 | 415658 | 33,535,287.44 | 6.21 |
000661 | 長春高新 | 83623 | 32,977,566.28 | 6.11 |
600519 | 貴州茅臺 | 27800 | 31,970,000.00 | 5.92 |
000651 | 格力電器 | 522100 | 29,916,330.00 | 5.54 |
300347 | 泰格醫藥 | 458516 | 28,450,917.80 | 5.27 |
600132 | 重慶啤酒 | 645741 | 26,494,753.23 | 4.91 |
603666 | 億嘉和 | 410177 | 26,267,735.08 | 4.86 |
603517 | 絕味食品 | 571300 | 23,171,928.00 | 4.29 |
600036 | 招商銀行 | 654643 | 22,748,844.25 | 4.21 |
603369 | 今世緣 | 682300 | 22,051,936.00 | 4.08 |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
113544 | 桃李轉債 | 200 | 20,000.00 | 0.00 |
中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M<100萬 | 1.20 |
100萬≤M<500萬 | 0.80 |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 1.50 | 0.1折起 |
100萬≤M<500萬 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 1.50 |
托管費率 | 0.25 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
工商銀行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全國) | |
光大銀行 | http://www.cebbank.com | 95595(全國) | |
哈爾濱銀行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北銀行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建設銀行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通銀行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
農業銀行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安銀行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦發銀行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
煙臺銀行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商銀行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中國銀行 | http://www.boc.cn | 95566(全國) | |
中信銀行 | http://www.citicbank.com | 95558 |